总 重 | 9t |
总 长 | 9.8m |
总 宽 | 1.55m |
高(最低) | 2.3m |
液压凿压机 | |
DZYG 32 | 1台 |
重 量 | 112Kg |
中心线以上高度 | 84mm |
最大旋转扭矩(连续) | 200(150)N.m |
最大旋转速度(连续) | 350次/分 |
最大旋转扭矩 | 500N·m |
最大旋转速度 | 450次/分 |
液压钻臂 | |
型号 | AB721 |
数量 | 1支 |
液压推进器 | |
冲击频率 | 40-60Hz |
数量 | 1支 |
推进长度 | 3660mm |
延伸长度 | 1200m |
适合断面 | 4*5.5m² |
底 盘 | |
底盘类型 | DC101轮胎式底盘 |
行走速度 | 1.2Km/h |
爬坡能力 | 1:4 |